Прайс-лист на услуги частного бухгалтера
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во операций в месяц | Фирмы и ИП на ОСНО руб./ежемесячно | Фирмы и ИП на УСНО 15% руб./ежемесячно | Фирмы и ИП на УСНО 6% руб./ежемесячно | Штат |
до 30 операций в месяц | 12000 | 11000 | 10000 | 3 |
до 50 операций в месяц | 15000 | 13000 | 12000 | 3 |
до 100 операций в месяц | 20000 | 17000 | 15000 | 5 |
до 200 операций в месяц | 23000 | 20000 | 18000 | 7 |
до 300 операций в месяц | 28000 | 25000 | 23000 | 10 |
до 400 операций в месяц | 35000 | 32000 | 30000 | 10 |
свыше 400 | По договоренности |
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Наименование услуг | Стоимость подготовки отчета и отправка по эл.почте заказчику, руб. | |
квартал | год | |
Нулевая отчетность ИП, ЮЛ на ОСНО (входит отчетность в ИФНС, ФСС, госстатистика)* | 3000 | 3000 |
Нулевая отчетность ИП, ЮЛ на УСНО (6%,15%), (входит отчетность в ИФНС, ФСС, госстатистика)* | 2000 | 3000 |
Консультация по составлению нулевой отчетности | 1000/час | |
* - комплектность форм отчетности корректируется в соответствии с действующим законодательством |
ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС
Наименование услуг | Стоимость |
Составление нулевого отчета 4-ФСС | 1000 руб./отчет |
Составление отчета 4-ФСС | 2500 руб./отчет/до 5 чел. |
Подготовка платежных поручений на оплату страховых взносов | 200 руб./1 документ |
Наименование услуг | Стоимость |
Организация и постановка бухгалтерского учета | договорная |
Восстановление бухгалтерского учета | договорная |
* - стоимость оценивается после ознакомления с документацией и финансово-хозяйственной деятельностью |